Individuelle Gobos
Material | Ø [mm] | Erstgobo [€/Motiv] |
Folgegobo [€/Stück) |
|
Glas (s/w) | 20 - 66 | 87,00 | 49,00 | |
66,1 - 100 | 115,00 | 75,00 | ||
Farbig | ||||
einfarbig (vgl. Dichrofiltertabelle) | 20 - 66 | 99,00 | 55,00 | |
66,1 - 100 | 129,00 | 95,00 | ||
1-farbig hinterlegt | 20 - 66 | 119,00 | 75,00 | |
66,1 - 100 | 145,00 | 105,00 | ||
2-farbig* | 20 - 66 | 155,00 | 92,00 | |
66,1 - 100 | 225,00 | 129,00 | ||
3-farbig* | 20 - 66 | 199,00 | 125,00 | |
66,1 - 100 | 265,00 | 165,00 | ||
Multicolor (cmyk) | 20 - 66 | 325,00 | 225,00 | |
66,1 - 100 | 399,00 | 269,00 | ||
*s/w gilt als eine Farbe |
Standard Gobos von RST-Cutdesign
Material | Ø [mm] | Stückpreis [€] |
Glas (s/w) | 20 - 66 | 51,00 |
66,1 - 100 | 75,00 | |
Farbig | ||
einfarbig (vgl. Dichrofiltertabelle) | 20 - 100 | 69,00 |
1 Farbe + s/w | 20 - 100 | 109,00 |
2 Farben + s/w | 20 - 100 | 139,00 |
Multicolor (cmyk) | 20 - 100 | 249,00 |
Preis je Stück, in Abhängigkeit von der Gobogröße, auf Anfrage
Standard Gobos von Rosco/DHA
Material | Ø [mm] | Stückpreis [€] |
Metall | bis 100 | 22,90 |
Glas (s/w) | bis 100 | 53,00 |
Image Glas | 45,00 | |
Colorwaves | 99,00 | |
Prismatics | 89,00 | |
Cool Ink Plastic Gobos für LED-Projektoren |
||
Normale Qualität | 45,00 | |
HD Qualität | 65,00 |
Dichroitische Filter
Farben und Größen auf Anfrage.Alle vorgenannten Preisangaben sind netto, zzgl. der zurzeit gültigen Mehrwertsteuer von 19 %. Die Lieferung erfolgt gegen Rechnung, die innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug fällig ist. Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Käufers, zzgl. der Verpackungskosten. Erfüllungsort ist Braunschweig.
Preisstand: 01.05.2023